Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2025 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, de Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,F.Rijkaart
De tweede suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2025. De stand van de tweede suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2025 (Kamerstukken II 2024/25, 36600 IIB, nr. 1) opgebouwd.
De stand eerste suppletoire begroting laat de stand zien zoals deze bij eerste suppletoire begroting is gepresenteerd (Kamerstukken II 2024/25, 36725 IIB, nr. 1). Middels de suppletoire begroting september (Kamerstukken II 2025/26, 36820 IIB, nr. 1) is de stand na de 1e suppletoire begroting aangepast.
Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht worden, groter dan of gelijk aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel. In het kader van transparantie of anderszins kan het voorkomen dat mutaties beneden deze ondergrenzen ook worden toegelicht.
Begrotingsartikel | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € mln.) | Technische mutaties (ondergrens in € mln.) |
|---|---|---|
1. Raad van State | Verplichting/Uitgaven 2 mln.Ontvangsten 1 mln. | Verplichting/Uitgaven 4 mln.Ontvangsten 2 mln. |
2. Algemene Rekenkamer | Verplichting/Uitgaven 1 mln.Ontvangsten 1 mln. | Verplichting/Uitgaven 2 mln.Ontvangsten 2 mln. |
3. De Nationale ombudsman | Verplichting/Uitgaven 1 mln.Ontvangsten 1 mln. | Verplichting/Uitgaven 2 mln.Ontvangsten 2 mln. |
4. Kanselarij der Nederlandse Orden | Verplichting/Uitgaven 1 mln.Ontvangsten 1 mln. | Verplichting/Uitgaven 2 mln.Ontvangsten 2 mln. |
6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba | Verplichting/Uitgaven 1 mln.Ontvangsten 1 mln. | Verplichting/Uitgaven 2 mln.Ontvangsten 1 mln. |
7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao | Verplichting/Uitgaven 1 mln.Ontvangsten 1 mln. | Verplichting/Uitgaven 2 mln.Ontvangsten 2 mln. |
8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten | Verplichting/Uitgaven 1 mln.Ontvangsten 1 mln. | Verplichting/Uitgaven 2 mln.Ontvangsten 2 mln. |
9. Kiesraad | Verplichting/Uitgaven 1 mln.Ontvangsten 1 mln. | Verplichting/Uitgaven 2 mln.Ontvangsten 2 mln. |
10. Nog onverdeeld | Verplichting/Uitgaven 1 mln.Ontvangsten 1 mln. | Verplichting/Uitgaven 2 mln.Ontvangsten 2 mln. |
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 100.022 | 6.554 | 106.576 |
Uitgaven | 100.022 | ‒ 1.097 | 98.925 | |
1.0 | Raad van State | 100.022 | ‒ 1.097 | 98.925 |
Institutionele inrichting | 100.022 | ‒ 1.097 | 98.925 | |
Advisering | 8.283 | 0 | 8.283 | |
Bestuursrechtspraak | 48.257 | ‒ 1.175 | 47.082 | |
Raad van State gemeenschappelijke diensten | 43.482 | 78 | 43.560 | |
Ontvangsten | 1.950 | 0 | 1.950 | |
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
Doordat er sprake is van een negatieve bijstelling van verplichtingen uit het verleden wordt middels deze mutatie het verplichtingenbudget opgehoogd voor 2025.
1.0 Raad van State
Institutionele inrichting
Bestuursrechtspraak
Het aantal zaken bij de Raad van State in hoger beroep vreemdelingenzaken (HBV) blijft achter ten opzichte van de prognoses. Hierdoor wordt ca. € 1,2 mln. minder uitgegeven dan begroot.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 50.541 | 3.165 | 53.706 |
Uitgaven | 50.541 | ‒ 760 | 49.781 | |
2.0 | Algemene Rekenkamer | 50.541 | ‒ 760 | 49.781 |
Institutionele inrichting | 50.541 | ‒ 760 | 49.781 | |
Recht- en doelmatigheidsbevordering | 50.541 | ‒ 760 | 49.781 | |
Ontvangsten | 1.017 | 0 | 1.017 | |
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
Doordat er sprake is van een negatieve bijstelling van verplichtingen uit het verleden wordt middels deze mutatie het verplichtingenbudget opgehoogd voor 2025.
2.0 Algemene Rekenkamer
Institutionele inrichting
Recht- en doelmatigheidsbevordering
Er waren middelen gereserveerd voor het inrichten van een dialoog tussen de staatsmachten op basis van een rechtsstaatagenda. In de praktijk bleken de kosten voor de ambtelijke ondersteuning en de inrichting van de dialoog beperkt en wordt ca. € 0,8 mln. minder uitgegeven dan begroot.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 31.031 | 134 | 31.165 |
Uitgaven | 31.031 | 134 | 31.165 | |
3.0 | De Nationale ombudsman | 31.031 | 134 | 31.165 |
Institutionele inrichting | 27.522 | ‒ 8 | 27.514 | |
Taakuitoefening Nationale Ombudsman | 27.522 | ‒ 8 | 27.514 | |
Materiële uitgaven | 3.509 | 142 | 3.651 | |
Taakuitoefening medeoverheden | 3.509 | 142 | 3.651 | |
Ontvangsten | 3.525 | 142 | 3.667 | |
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
De mutaties op artikel 3 vallen onder de voorgeschreven ondergrens van de staffel en worden daarom niet toegelicht.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 6.511 | 14 | 6.525 |
Uitgaven | 6.511 | 14 | 6.525 | |
4.0 | Kanselarij der Nederlandse Orden | 6.511 | 14 | 6.525 |
Institutionele inrichting | 4.584 | 0 | 4.584 | |
Apparaat | 4.584 | 0 | 4.584 | |
Materiële uitgaven | 1.927 | 14 | 1.941 | |
Decoraties | 1.927 | 14 | 1.941 | |
Ontvangsten | 199 | 0 | 199 | |
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
De mutaties op artikel 4 vallen onder de voorgeschreven ondergrens van de staffel en worden daarom niet toegelicht.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 3.048 | 0 | 3.048 |
Uitgaven | 3.048 | 0 | 3.048 | |
6.0 | Kabinet van de Gouverneur van Aruba | 3.048 | 0 | 3.048 |
Institutionele inrichting | 3.048 | 0 | 3.048 | |
Kabinet Gouverneur Aruba | 3.048 | 0 | 3.048 | |
Ontvangsten | 125 | 0 | 125 | |
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
Voor artikel 6 zijn er ten opzichte van de suppletoire begroting september 2025 geen wijzigingen te melden.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 3.647 | 0 | 3.647 |
Uitgaven | 3.647 | 0 | 3.647 | |
7.0 | Kabinet van de Gouverneur van Curaçao | 3.647 | 0 | 3.647 |
Institutionele inrichting | 3.647 | 0 | 3.647 | |
Kabinet Gouverneur Curaçao | 3.647 | 0 | 3.647 | |
Ontvangsten | 175 | 0 | 175 | |
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
Voor artikel 7 zijn er ten opzichte van de suppletoire begroting september 2025 geen wijzigingen te melden.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 3.366 | 0 | 3.366 |
Uitgaven | 3.366 | 0 | 3.366 | |
8.0 | Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten | 3.366 | 0 | 3.366 |
Institutionele inrichting | 3.366 | 0 | 3.366 | |
Kabinet Gouverneur Sint Maarten | 3.366 | 0 | 3.366 | |
Ontvangsten | 75 | 0 | 75 | |
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
Voor artikel 8 zijn er ten opzichte van de suppletoire begroting september 2025 geen wijzigingen te melden.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 11.517 | 110 | 11.627 |
Uitgaven | 12.480 | 110 | 12.590 | |
9.0 | Kiesraad | 12.480 | 110 | 12.590 |
Institutionele inrichting | 12.480 | 110 | 12.590 | |
Kiesraad | 12.480 | 110 | 12.590 | |
Ontvangsten | 0 | 110 | 110 | |
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
De mutaties op artikel 9 vallen onder de voorgeschreven ondergrens van de staffel en worden daarom niet toegelicht.
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 0 | 0 | 0 | |
10.0 | Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 |
Nog te verdelen | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
Voor artikel 10 zijn er ten opzichte van de suppletoire begroting september 2025 geen wijzigingen te melden.