Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2025 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de Staten-Generaal.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,F.Rijkaart
De tweede suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2025. De stand van de tweede suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2025 (Kamerstukken II 2024/25, 36600 IIA, nr. 1) opgebouwd.
De stand eerste suppletoire begroting laat de stand zien zoals deze bij eerste suppletoire begroting is gepresenteerd (Kamerstukken II 2024/25, 36725 IIA, nr. 1). Middels de suppletoire begroting september (Kamerstukken II 2025/26, 36820 IIA, nr. 1) is de stand na de 1e suppletoire begroting aangepast.
Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht worden, groter dan of gelijk aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel. In het kader van transparantie of anderszins kan het voorkomen dat mutaties beneden deze ondergrenzen ook worden toegelicht.
Begrotingsartikel | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € mln.) | Technische mutaties (ondergrens in € mln.) |
|---|---|---|
1. Wetgeving en controle Eerste Kamer | Verplichtingen/Uitgaven 1 mln.Ontvangsten 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven 2 mln.Ontvangsten 2 mln. |
2. Uitgaven t.b.v. leden en oud-leden Tweede Kamer | Verplichtingen/Uitgaven 1 mln.Ontvangsten 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven 2 mln.Ontvangsten 2 mln. |
3. Wetgeving en controle Tweede Kamer | Verplichtingen/Uitgaven 2 mln.Ontvangsten 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven 4 mln.Ontvangsten 2 mln. |
4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer | Verplichtingen/Uitgaven 1 mln.Ontvangsten 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven 2 mln.Ontvangsten 2 mln. |
10. Nog onverdeeld | Verplichtingen/Uitgaven 1 mln.Ontvangsten 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven 2 mln.Ontvangsten 2 mln. |
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 28.553 | 4.229 | 32.782 |
Uitgaven | 28.553 | 355 | 28.908 | |
1.0 | Wetgeving en controle Eerste Kamer | 28.553 | 355 | 28.908 |
Institutionele inrichting | 22.359 | ‒ 5 | 22.354 | |
Apparaat Eerste Kamer | 22.359 | ‒ 5 | 22.354 | |
Personele uitgaven | 5.702 | 0 | 5.702 | |
Vergoedingen voorzitter/leden Eerste Kamer | 5.702 | 0 | 5.702 | |
Materiële uitgaven | 492 | 360 | 852 | |
Verenigde vergadering | 492 | 360 | 852 | |
Ontvangsten | 140 | 0 | 140 | |
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
Doordat er sprake is van een negatieve bijstelling van verplichtingen uit het verleden wordt middels deze mutatie het verplichtingenbudget opgehoogd voor 2025.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 45.523 | 4.840 | 50.363 |
Uitgaven | 45.523 | 0 | 45.523 | |
2.0 | Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer | 45.523 | 0 | 45.523 |
Institutionele inrichting | 30.805 | 0 | 30.805 | |
Schadeloosstelling | 30.805 | 0 | 30.805 | |
Personele uitgaven | 14.718 | 0 | 14.718 | |
Pensioenen en wachtgelden | 14.718 | 0 | 14.718 | |
Ontvangsten | 86 | 0 | 86 | |
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
Doordat er sprake is van een negatieve bijstelling van verplichtingen uit het verleden wordt middels deze mutatie het verplichtingenbudget opgehoogd voor 2025.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 215.049 | 8.370 | 223.419 |
Uitgaven | 215.049 | ‒ 1.130 | 213.919 | |
3.0 | Wetgeving en controle Tweede Kamer | 215.049 | ‒ 1.130 | 213.919 |
Institutionele inrichting | 157.549 | ‒ 730 | 156.819 | |
Apparaat Tweede Kamer | 156.128 | ‒ 30 | 156.098 | |
Onderzoeksbudget | 1.421 | ‒ 700 | 721 | |
Materiële uitgaven | 57.500 | ‒ 400 | 57.100 | |
Drukwerk | 2.273 | ‒ 400 | 1.873 | |
Fractiekosten | 49.290 | 0 | 49.290 | |
Uitzending leden | 547 | 0 | 547 | |
Parlementaire enquêtes | 2.824 | 0 | 2.824 | |
Bijdrage ProDemos | 2.566 | 0 | 2.566 | |
Ontvangsten | 3.639 | 11.400 | 15.039 | |
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
De feitelijke overschrijding van de verplichtingen hangt samen met nog af te sluiten meerjarencontracten en diverse verlengingen externe inhuur. De ophoging van het verplichtingenbudget leidt niet tot hogere uitgaven.
3.0 Wetgeving en controle Tweede Kamer
Institutionele inrichting
Onderzoeksbudget
Het budget voor de kennisagenda wordt niet volledig benut. De Tweede Kamer was door de aanstaande wisseling van de Tweede Kamer minder dan gebruikelijk in de gelegenheid om kennisthema’s af te ronden en nieuwe kennisthema’s te formuleren.
Ontvangsten
De terugontvangsten van fractiekosten van Tweede Kamer-fracties zijn bijna € 11 mln. hoger dan verwacht. De hogere ontvangsten worden met name verklaard doordat een aantal fracties al beschikt over een maximale algemene reserve van € 5 mln. Overgebleven middelen kunnen dus niet toegevoegd worden aan deze reserve.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 3.098 | 0 | 3.098 |
Uitgaven | 3.098 | 0 | 3.098 | |
4.0 | Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer | 3.098 | 0 | 3.098 |
Materiële uitgaven | 3.098 | 0 | 3.098 | |
Interparlementaire betrekkingen | 3.098 | 0 | 3.098 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
Voor artikel 4 zijn er ten opzichte van de suppletoire begroting september 2025 geen wijzigingen te melden.
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 0 | 0 | 0 | |
10.0 | Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 |
Nog te verdelen | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
Voor artikel 10 zijn er ten opzichte van de suppletoire begroting september 2025 geen wijzigingen te melden.