Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2025 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de Koning.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,H.W.M.Schoof
De voorgestelde mutatie wordt in paragraaf 2 en 3 toegelicht.
Art. | uitgaven 2025 | |
|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2025 | 58.896 | |
Stand 1e suppletoire begroting 2025 | 60.864 | |
1) Doorbelasting Rijksbrede ICT-kosten voor KvdK. | 3 | ‒ 1 |
Stand 2e suppletoire begroting 2025 | 60.863 |
Toelichting
1. Dit betreft een doorbelasting van de kosten van de Rijksbrede ICT-voorzieningen voor het Kabinet van de Koning (€ 1 duizend).
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 12.422 | 0 | 12.422 |
Uitgaven | 12.422 | 0 | 12.422 | |
1.0 | Grondwettelijke uitkering aan de leden van het Koninklijk Huis | 12.422 | 0 | 12.422 |
Institutionele inrichting | 12.422 | 0 | 12.422 | |
Institutionele inrichting | 12.422 | 0 | 12.422 | |
Ontvangsten | 345 | 0 | 345 | |
Toelichting
Er zijn geen mutaties voor artikel 1.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 39.806 | 0 | 39.806 |
Uitgaven | 39.806 | 0 | 39.806 | |
2.0 | Functionele uitgaven van de Koning | 39.806 | 0 | 39.806 |
Institutionele inrichting | 39.806 | 0 | 39.806 | |
Institutionele inrichting | 39.806 | 0 | 39.806 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
Er zijn geen mutaties voor artikel 2.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 8.636 | ‒ 1 | 8.635 |
Uitgaven | 8.636 | ‒ 1 | 8.635 | |
3.0 | Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen | 8.636 | ‒ 1 | 8.635 |
Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen | 8.636 | ‒ 1 | 8.635 | |
Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen | 8.636 | ‒ 1 | 8.635 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
In verband met de kosten van de Rijksbrede ICT-voorzieningen voor het Kabinet van de Koning is een bedrag van € 1 duizend overgeboekt naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze uitgaven mutatie is doorbelast aan de begroting van de Koning (I).